Overview
Jurusan Sistem Informasi Institut Teknologi Del mulai melakukan penerimaan mahasiswa baru pada T.A 2014/2015. Jumlah mahasiswa yang diterima pada Tahun Ajaran tersebut adalah 56 mahasiswa. Dengan dukungan dosen yang ahli dalam sistem informasi, program studi ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan terhadap tenaga-tenaga muda yang terampil dan profesional, terutama terkait dengan pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan Sistem Informasi/Teknologi Informasi dalam suatu organisasi. Kurikulum Program Studi Sistem Informasi IT Del mengacu kepada beberapa kurikulum Sarjana Sistem Informasi di Indonesia maupun Internasional, seperti: Program Studi Sarjana Teknologi dan Sistem Informasi ITB, Program Studi Sarjana Sistem Informasi Universitas Indonesia serta mengacu kepada kurikulum ACM (Association for Computing Machinary) for Information System
Visi
Menjadi Fakultas Pembelajar yang unggul di bidang Informatika dan Teknik Elektro pada tahun 2018 di tingkat nasional.
Misi
- Menyelenggarakan dan mengembangkan proses pendidikan yang unggul, berkesinambungan, dan bermanfaat bagi masyarakat.
- Mengembangkan, menciptakan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya Teknik Bioproses.
- Meningkatkan peranan program studi agar mampu menjadi pembaharu dalam kemampuan, keterampilan pilihan rujukan, dan pengembangan rekayasa karya masyarakat, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya Teknik Bioproses.
- Meningkatkan peran nyata kepada masyarakat melalui penerapan tridarma perguruan tinggi.
- Menjadikan program studi Teknik Bioproses sebagai program studi yang memiliki sistem pengelolaan yang baik, efisien, dan produktif.
Prospek Kerja
- Business Intelligence Solution
- Business/Systems Analyst
- Information System Development Project Manager
- Database Administrator
- System Design
- IT Manager
- Programmer/Software Engineer
- IT Auditor
- Konsultan IT/IS
- Web Developer/Web Designer
- Wirausaha di bidang IT
- Pengajar dan Peneliti
Pendaftaran
Syarat Pendaftaran:
Syarat syarat Pendaftaran
- Ketua Program Studi
- Samuel Indra Gunawan Situmeang, S.TI., M.Sc.
- Akreditasi
- Baik Sekali
- Gelar
- S.Kom
- Lama Studi
- 4 tahun
- Biaya Kuliah
- Rp.6.500.000,-
- Lokasi
- Jl. PI.Del, Gedung VII, Laguboti, Toba, Sumatera Utara
Dosen
Kurikulum
Semester 1
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
KUS1102 | Pembentukan Karakter Del | 2 |
MAS1101 | Matematika Dasar I | 4 |
KUS0101 | Penyelesaian Masalah di Dunia Digital | 2 |
KUS1101 | Bahasa Inggris I | 2 |
10S1001 | Matematika Diskrit | 3 |
12S1101 | Dasar Sistem Informasi | 3 |
12S1102 | Pemrograman Visual | 2 |
Semester 2
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MAS1201 | Matematika Dasar II | 4 |
KUS0202 | Agama | 2 |
KUS1001 | Bahasa Indonesia | 2 |
KUS1202 | Pengantar Rekayasa dan Desain | 2 |
10S1003 | Basis Data (+P) | 3 |
10S1201 | Pemograman Prosedural (+P) | 2 |
10S1002 | Arsitektur dan Organisasi Komputer (+P) | 3 |
Semester 3
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MAS2101 | Probabilitas dan Statistika | 3 |
KUS1201 | Bahasa Inggris II | 2 |
10S2101 | Algoritma dan Struktur Data | 4 |
TIS0001 | Keteknowiraan | 3 |
12S2103 | Hukum dan Etika Siber | 2 |
12S2101 | Manajemen Proses Bisnis | 3 |
Semester 4
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
10S2201 | Aljabar Linier | 3 |
10S2001 | Jaringan Komputer (+P) | 3 |
10S2002 | Sistem Operasi (+P) | 3 |
12S2201 | Analisis dan Perancangan Sistem | 4 |
12S2202 | UI/UX | 3 |
12S2203 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 |
Semester 5
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
12S3104 | Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi Sistem | 3 |
10S3001 | Kecerdasan Buatan (+P) | 4 |
12S3102 | Basis Data Lanjut | 3 |
12S3103 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 |
12S3101 | Pemrograman dan Pengujian Aplikasi Web | 4 |
12S3105 | Keamanan Sistem | 3 |
Semester 6
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
KUS0201 | Bahasa Inggris III | 2 |
12S3204 | Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 2 |
12S3201 | Perencanaan Sumber Daya Perusahaan | 4 |
12S3202 | Gudang Data dan Kecerdasan Bisnis | 3 |
12S3203 | Proyek Sistem Informasi | 4 |
12S3205 | Penambangan Data | 4 |
Semester 7
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
12S4001 | Tugas Akhir I | 4 |
12S4003 | Kerja Praktik | 3 |
12S4101 | Kapita Selekta | 3 |
12S4054 | Sistem Rekomendasi | 3 |
12S4051 | Sistem Temu Balik Informasi | 3 |
12S4053 | Pengolahan Data Besar | 3 |
12S4052 | Visualisasi Data | 3 |
12S4053 | Audit Teknologi Informasi | 3 |
12S4056 | Web Cerdas | 3 |
Semester 8
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
12S4002 | Tugas Akhir II | 4 |
12S4004 | Sertifikasi Profesi | 3 |
KUS0203 | Kewarganegaraan | 2 |
12S4057 | Pengenalan Pola | 3 |
12S4058 | Perdagangan Elektronik | 3 |