Overview
Kebutuhan untuk 10 tahun ke depan merupakan sumbangsih IT Del dalam mendukung program percepatan dan pembangunan ekonomi Indonesia. Pada tahun 2012, Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI). Program ini bertujuan memajukan perekonomian Indonesia dengan menggerakkan roda ekonomi sampai ke daerah-daerah terpencil. Pekerjaan MP3EI memerlukan tenaga kerja di bidang industri dalam jumlah banyak. Terutama dari kalangan insinyur atau lulusan pendidikan teknik, baik yang berasal dari institut maupun universitas. Untuk memenuhi kebutuhan insinyur dan mendukung pencapaian target MP3EI itulah, IT Del turut berpartisipasi dalam memperbesar kapasitas produksi insinyur yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan koridor Sumatera di masa mendatang. Selain untuk menghasilkan para insinyur dalam rangka mendukung pencapaian target MP3EI, IT Del juga memperkuat persiapan Indonesia dalam menghadapi tantangan global seperti AIC, APEC, WTO, AFTA, dan lainnya yang mensyaratkan manusia bersumberdaya mumpuni dalam bidang sains dan teknologi.
Visi
Pada tahun 2018 menjadi Program Studi Sarjana Manajemen Rekayasa yang unggul secara nasional dan menjadi acuan nasional dalam penyelenggaraan Program Studi Sarjana Manajemen Rekayasa yang menghasilkan lulusan yang profesional dalam bidang perancangan dan inovasi kerekayasaan yang memberi manfaat terhadap masyarakat luas.
Misi
- Menyelenggarakan dan mengembangkan proses pendidikan Sarjana Manajemen Rekayasa yang unggul, berkesinambungan dan bermanfaat bagi masyarakat.
- Melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk mengembangkan, menciptakan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Manajemen Rekayasa.
- Melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Manajemen Rekayasa melalui diseminasi ilmu pengetahuan, teknologi serta wawasan yang dimiliki.
Prospek Kerja
Profesi, bidang pekerjaan, atau bidang keillmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan peluang kerja dari lulusan ini terbuka luas pada hampir semua sektor usaha yang berkaitan dengan kegiatan kerekayasaan, antara lain kementerian teknis, BUMN, manajer teknologi, manager produksi, manajer pengendalian kualitas, manajer muda perencanaan produksi dan pengendalian persediaan, konsultan teknik, calon tenaga pendidik, peneliti, dan usaha berbasis teknologi.
Pendaftaran
Syarat Pendaftaran:
Tidak ada syarat khusus
- Ketua Program Studi
- Josua Boyke William Jawak, ST., M.Ds
- Akreditasi
- Baik Sekali
- Gelar
- S.T
- Lama Studi
- 4 tahun
- Biaya Kuliah
- Rp.6.500.000,-
- Lokasi
- Jl. PI.Del, Gedung IX, Laguboti, Toba, Sumatera Utara
Dosen
Kurikulum
Semester 1
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
KUS1102 | Pembentukan Karakter Del | 2 |
MAS1101 | Matematika Dasar I | 4 |
KUS1101 | Bahasa Inggris I | 2 |
FIS1102 | Fisika Dasar IB | 3 |
21S1101 | Pengantar Manajemen Rekayasa | 2 |
21S1102 | Berpikir Sistem | 3 |
KUS0101 | Penyelesaian Masalah di Dunia Digital | 2 |
Semester 2
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MAS1201 | Matematika Dasar II | 4 |
KUS1201 | Bahasa Inggris II | 2 |
KUS1001 | Bahasa Indonesia | 2 |
KUS1202 | Pengantar Rekayasa dan Desain | 2 |
FIS1202 | Fisika Dasar IIB | 3 |
KIS1201 | Kimia Dasar B | 3 |
21S1202 | Visualisasi dan Gambar Teknik | 3 |
Semester 3
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
21S2101 | Termodinamika Teknik | 3 |
11S2180 | Pengantar Pemrograman | 2 |
21S2103 | Pengantar Pemasaran | 2 |
21S2104 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi | 3 |
21S2102 | Ekonomika Teknik | 3 |
KUS0202 | Agama | 2 |
MAS2101 | Probabilitas dan Statistika | 3 |
21S2105 | Praktikum Sistem Produksi 1 | 1 |
Semester 4
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
21S2201 | Matematika Lanjut | 3 |
21S2202 | Statistika Inferensi | 3 |
21S2203 | Penelitian Operasional 1 | 3 |
21S2204 | Praktikum Sistem Produksi 2 | 1 |
21S2205 | Ekonomi Manajerial | 3 |
21S2206 | Dasar-Dasar Rekayasa Faktor Manusia | 3 |
Semester 5
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
21S3102 | Penelitian Operasional 2 | 3 |
21S3103 | Perancangan Model Bisnis | 3 |
21S3104 | Perancangan dan Pengembangan Produk | 3 |
21S3105 | Rekayasa Logistik | 3 |
TIS3001 | Keteknowiraan | 3 |
21S3101 | Perancangan Organisasi dan SDM | 3 |
21S3106 | Riset Pemasaran | 3 |
21S3107 | Perancangan Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Kerja | 2 |
Semester 6
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
21S3201 | Manajemen Proyek Rekayasa | 3 |
21S3202 | Pengenalan Sistem Informasi dan Basis Data | 3 |
21S3203 | Rekayasa Mutu | 3 |
21S3204 | Metodologi Penelitian | 3 |
21S3206 | Analisis dan Visualisasi Data | 3 |
TIS0001 | Keteknowiraan | 3 |
Semester 7
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
21S4101 | Simulasi Sistem | 3 |
21S4102 | Kerja Praktek | 2 |
21S4103 | Simulasi Sistem | 3 |
21S4105 | Perancangan Six Sigma | 3 |
21S4106 | Perancangan Alat Bantu Produksi | 3 |
21S4107 | Desain Produk Ergonomi | 3 |
21S4108 | Manajemen Operasional Handal | 3 |
21S4109 | Proyek Penelitian Pasar | 3 |
21S4110 | Inovasi Model Bisnis | 3 |
21S4110 | Enterprise Resource Planning | 3 |
21S4111 | Perilaku Konsumen | 3 |
21S4104 | Sains Data dan Pembelajaran Mesin (+P) | 2 |
KUS0001 | Pancasila | 2 |
Semester 8
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
KUS0203 | Kewarganegaraan | 2 |
21S4209 | Magang 3 | 3 |
21S4201 | Etika Profesional | 2 |
21S4202 | Etika Profesional | 3 |
21S4204 | Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan | 3 |
21S4208 | Sistem dan Teknik Keenergian | 3 |
21S4207 | Rekayasa Energi Baru dan Terbarukan | 3 |
21S4210 | Ekologi Industri | 3 |
10S3108 | Kecerdasan Buatan | 3 |