| Fakultas | Prodi | Biaya SPP/Sem (Rp) | Uang Pengembangan (Rp) | Uang Pangkal (Rp) | Perlengkapan Mahasiswa (Rp) | Perlengkapan Makan (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakultas Informatika dan Teknik Elektro | ||||||
| Informatika | 6.500.000 | 9.500.000 + N x 1.000.000 (min N=1) | 0 | 0 | 0 | |
| Teknik Elektro | 6.500.000 | 9.500.000 + N x 1.000.000 (min N=1) | 4.500.000 | 850.000 | 250.000 | |
| Sistem Informasi | 6.500.000 | 9.500.000 + N x 1.000.000 (min N=1) | 4.500.000 | 850.000 | 250.000 | |
| Fakultas Teknik Industri | ||||||
| Managemen Rekayasa | 6.500.000 | 9.500.000 + N x 1.000.000 (min N=1) | 4.500.000 | 850.000 | 250.000 | |
| Teknik Metalurgi | 6.500.000 | 9.500.000 + N x 1.000.000 (min N=1) | 4.500.000 | 850.000 | 250.000 | |
| Fakultas Bioteknologi | Teknik Bioproses | 7.000.000 | 9.500.000 + N x 1.000.000 (min N=1) | 4.500.000 | 850.000 | 250.000 |
| Fakultas Vokasi | ||||||
| Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | 6.500.000 | 9.500.000 + N x 1.000.000 (min N=1) | 4.500.000 | 850.000 | 250.000 | |
| Teknologi Informasi | 5.500.000 | 6.500.000 + N x 1.000.000 (min N=1) | 4.500.000 | 850.000 | 250.000 | |
| Teknologi Komputer | 5.500.000 | 6.500.000 + N x 1.000.000 (min N=1) | 4.500.000 | 850.000 | 250.000 |
Biaya Pendaftaran
| Jalur Pendaftaran | Biaya (Rp) |
|---|---|
| PMDK | 50000 |
| JPS | 125000 |
| USM 1 | 125000 |
| USM 2 | 150000 |
| USM 3 | 200000 |
| UTBK | 200000 |
| RPL | 250000 |
Biaya Lainnya
| Jenis Biaya | Nominal |
|---|---|
| Biaya Asrama dan Kemahasiswaan | 340.000 |
| Biaya Makan/hari (Rp) | 90.000 |
| Biaya Wisuda | 1.200.000 |
| Biaya Deposit Toga | 300.000 |
Biaya Pendidikan Khusus Mahasiswa Tingkat Akhir
Besaran biaya pendidikan bagi mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan perkuliahan selain tugas akhir di suatu semester adalah Rp0.
Biaya Pendidikan Peserta Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
| Jenis Kegiatan | Jumlah SKS Kegiatan | Potongan SPP |
|---|---|---|
| Kegiatan MBKM Non Kompetisi | ||
| Kegiatan MBKM Kompetisi |