Fakultas | Program Studi | Biaya SPP (Rp) | Uang Pengembangan (Rp) + N X 1000000 (min N = 1) | Uang Pangkal (Rp) | Perlengkapan Mahasiswa (Rp) | Perlengkapan Makan (Rp) |
---|---|---|---|---|---|---|
Fakultas Vokasi | Teknologi Informasi (DIII) | 5.500.000 | 6.500.000 | 4.500.000 | 850.000 | 250.000 |
Teknologi Komputer (DIII) | 5.500.000 | 6.500.000 | 4.500.000 | 850.000 | 250.000 | |
Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak (DIV) | 6.500.000 | 9.500.000 | 4.500.000 | 850.000 | 250.000 | |
Fakultas Informatika dan Teknik Elektro | Informatika (S1) | 6.500.000 | 9.500.000 | 4.500.000 | 850.000 | 250.000 |
Sistem Informasi (S1) | 6.500.000 | 9.500.000 | 4.500.000 | 850.000 | 250.000 | |
Teknik Elektro (S1) | 6.500.000 | 9.500.000 | 4.500.000 | 850.000 | 250.000 | |
Fakultas Teknologi Industri | Managemen Rekayasa (S1) | 6.500.000 | 9.500.000 | 4.500.000 | 850.000 | 250.000 |
Teknik Metalurgi (S1) | 7.000.000 | 9.500.000 | 4.500.000 | 850.000 | 250.000 | |
Fakultas Bioteknologi | Teknik Bioproses (S1) | 7.000.000 | 9.500.000 | 4.500.000 | 850.000 | 250.000 |
Biaya Pendaftaran
Jalur Pendaftaran | Biaya (Rp) |
---|---|
PMDK | 50.000 |
JPS | 125.000 |
USM 1 | 125.000 |
USM 2 | 150.000 |
USM 3 | 200.000 |
UTBK | 200.000 |
Biaya Lainnya
Jenis Biaya | Nominal |
---|---|
Biaya Asrama dan Kemahasiswaan (Rp) | 340.000 |
Biaya Makan/hari (Rp) | 35.000 |
Biaya Wisuda (Rp) | 1.200.000 |
Biaya Deposit Toga (Rp) yang akan dikembalikan bila toga dikembalikan ke IT Del dalam keadaan baik | 300.000 |
Biaya Pendidikan Khusus Mahasiswa Tingkat Akhir
Besaran biaya pendidikan bagi mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan perkuliahan selain tugas akhir di suatu semester adalah Rp 500.000.
Biaya Pendidikan Peserta Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
Jenis Kegiatan | Jumlah SKS Kegiatan | Potongan SPP |
---|---|---|
Kegiatan MBKM Non Kompetisi | ||
Kegiatan MBKM Kompetisi |